スパナ

片口打撃スパナ

特長

  • ボルト・ナットのサイズの合ったものを使用してください。
  • 防塵めがねを掛けて作業してください。

仕様・寸法図

(mm)

No. 呼びS S1 T O t m L
P0806 30 72 16 10 14 38 202
P0807 32 72 16 10 14 38 202
P0808 35 78 16 11 15 38 216
P0809 36 78 16 11 15 38 216
P0810 38 90 20 12 18 48 231
P0811 41 90 20 12 18 48 231
P0812 46 100 20 12 18 48 247
P0813 50 110 20 12 18 48 275
P0814 54 120 25 14 20 48 305
P0815 55 120 25 14 20 62 305
P0816 58 130 25 14 20 62 310
P0817 60 130 25 16 22 62 310
P0818 63 140 30 16 22 68 348
P0819 65 150 30 16 22 68 348
P0820 67 150 30 16 22 68 348
P0821 70 160 35 18 24 80 400
P0822 71 160 35 18 24 80 400
P0823 75 170 35 18 24 80 400
P0824 77 170 35 18 24 80 400
P0825 80 180 35 18 24 80 407
P0826 85 180 35 18 24 80 407
P0827 90 200 40 20 24 85 456
P0828 95 200 40 20 24 85 456
P0829 100 220 48 24 24 98 506
P0830 105 220 48 24 24 98 506
P0831 110 230 48 24 24 98 511
P0832 115 250 56 28 28 98 545
P0833 120 250 56 28 28 98 545
P0834 125 260 56 28 28 98 581
P0835 130 270 56 28 28 110 581
P0836 135 280 56 28 28 110 586
P0837 140 295 64 32 32 122 645
P0838 145 295 64 32 32 122 645

お問合せはこちら

ネツレンクランプは、いつもお客様のためにお役に立ちたいと考えています。
クランプ、その他の吊り具や工具に関することなら何でも結構ですので、まずは一度、私たちにご相談ください。
オーダー品のお問い合わせの場合は、各オーダー品のページに記載されているオーダーNo.をご記入ください。

ページの先頭へ