スパナ

片口スパナ

特長

仕様・寸法図

(mm)

No. 呼びS 外幅S1 厚さT O 全長L
J0001 5.5 14 3.2 2.2 77
J0006

(6)

16 3.5 2.5 83
J0007 7 18 4 2.5 89
J0008 8 20 4.5 3.0 95
J0009 (9) 22 4.5 3.0 96
J0010 10 24 5 3.0 107
J0011 (11) 27 5.5 3.5 118
J0012 (12) 28 6 4.0 123
J0013 13 31 6.5 4.0 130
J0014 (14) 32 7 4.5 136
J0017 (17) 38 8 5.0 160
J0019 (19) 43 9 5.5 172
J0021 21 48 10 6.0 194
J0022 (22) 50 10 6.0 195
J0023 (23) 52 11 6.5 206
J0024 24 54 11 6.5 212
J0026 (26) 58 12 7.0 229
J0027 (27) 60 12 7.0 236
J0029 (29) 64 13 7.5 252
J0030 30 66 13 7.5 258
J0032 (32) 70 14 8.0 270
J0035 (35) 76 15 8.5 292
J0036 36 77 15 8.5 303
J0038 (38) 82 16 9.0 306
J0041 (41) 87 17 9.5 344
J0046 46 98 19 10.0 378
J0050 (50) 106 20 10.5 412
J0054 (54) 114 21 11.5 437
J0055 55 117 21 11.5 448
J0058 (58) 123 22 12.0 466
J0060 (60) 127 23 12.5 484
J0063 (63) 133 24 13.0 506
J0065 (65) 138 24 13.0 523
J0067 (67) 141 25 13.5 535
J0070 (70) 147 26 14.5 559
J0071 (71) 149 26 14.5 570
J0075 (75) 157 28 15.5 599
J0077 (77) 161 28 15.5 635
J0080 (80) 161 29 15.5 635

お問合せはこちら

ネツレンクランプは、いつもお客様のためにお役に立ちたいと考えています。
クランプ、その他の吊り具や工具に関することなら何でも結構ですので、まずは一度、私たちにご相談ください。
オーダー品のお問い合わせの場合は、各オーダー品のページに記載されているオーダーNo.をご記入ください。

ページの先頭へ