ネツレンクランプ・スパナ・吊り具・工具の製造
(mm)
基本使用荷重 | A | B | b | d | D | DA | l | l1 | T | 自重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2TON | 122 | 59 | 17 | 15 | 20 | 30 | 90 | 35 | 13 | 0.4 |
1TON | 171 | 93 | 27 | 24 | 30 | 48 | 120 | 55 | 19 | 0.9 |
2TON | 214 | 120 | 34 | 30 | 40 | 60 | 150 | 70 | 25 | 2.2 |
3TON | 258 | 151 | 42 | 36 | 50 | 72 | 180 | 90 | 30 | 3.2 |
5TON | 347 | 206 | 57 | 50 | 70 | 100 | 240 | 125 | 40 | 7.9 |
※呼び方(例)SO型2TON