ネツレンクランプ・スパナ・吊り具・工具の製造

(mm)
| 基本使用 荷重 |
型式 | 引掛部寸法 | 厚さ(T) max |
L | S | S1 | 自重(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ℓ1 | ℓ2 | |||||||
| 1TON | 2.5S-100 | 60 | 105 | 100 | 282 | 25 | 75 | 5.0 |
| 2TON | 3.5S-100 | 65 | 105 | 100 | 302 | 35 | 95 | 9.0 |
| 3TON | 4S-120 | 70 | 150 | 120 | 390 | 42 | 112 | 14.0 |
| 5TON | 5S-120 | 90 | 130 | 120 | 420 | 50 | 140 | 24.0 |
| 10S-120 | 100 | 190 | 26.0 | |||||
| 7TON | 5S-120 | 90 | 130 | 120 | 420 | 50 | 140 | 28.0 |
| 10TON | 6S-120 | 100 | 140 | 120 | 438 | 60 | 170 | 39.5 |
※呼び方 (例)F-DL-O型 3T0N (4S-120形)