ネツレンクランプ・スパナ・吊り具・工具の製造

(mm)
| 基本使用 荷重 |
クランプ範囲 ワーク外径(φ) |
A | B | C | 自重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2TON | 100~150 | 215 | 285 | 40 | 6.5 |
| 150~200 | 290 | 315 | 40 | 10.0 | |
| 200~250 | 376 | 395 | 40 | 12.0 | |
| 250~300 | 426 | 395 | 40 | 14.0 | |
| 300~350 | 505 | 420 | 40 | 17.0 | |
| 460~510 | 660 | 470 | 40 | 22.0 |
※呼び方( 例)OV型1/2TON(100~150)
この商品は受注生産品です